![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GeoVision ujame več! |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV-600A | GV-650A | GV-800A | GV-1008 | GV-1120A | GV-1240A | GV-1480A | GV-3008 | GV-4008 | |||
| Priključki | BNC /D-tip | D-tip | BNC / D-tip | D-tip / DVI tip | DB15 | DVI | |||||
| Video vhodi | 32(Max) | 16,20,24,28,32 | 16 | 16,20,24, 28,32 | 16,24,32 | 32 | 16 | 16 | |||
| Avdio vhodi | 2 | 4 | 8 | 16 | 16,20,24,28,32 | 16,24,32 | 32 | 16 | 16 | ||
| Snemalna hitrost | CIF | NTSC | 60 fps | 120 fps | 240 fps | 480 fps | 240 fps | 480 fps | 960 fps | - | - |
| PAL | 50 fps | 100 fps | 200 fps | 400 fps | 200 fps | 400 fps | 800 fps | - | - | ||
| D1 | NTSC | 30 fps | 60 fps | 120 fps | 480 fps | 160 fps | 240 fps | 480 fps | 480 fps | 480 fps | |
| PAL | 25 fps | 50 fps | 100 fps | 400 fps | 144 fps | 200 fps | 400 fps | 400 fps | 400 fps | ||
| Hitrost prikazovanja | CIF | NTSC | 60 fps | 120 fps | 240 fps | 480 fps | 960 fps | 960 fps | 960 fps | - | - |
| PAL | 50 fps | 100 fps | 200 fps | 400 fps | 800 fps | 800 fps | 800 fps | - | - | ||
| D1 | NTSC | 30 fps | 60 fps | 120 fps | 480 fps | 960 fps | 960 fps | 960 fps | 480 fps | 480 fps | |
| PAL | 25 fps | 50 fps | 100 fps | 400 fps | 800 fps | 800 fps | 800 fps | 400 fps | 400 fps | ||
| Video ločljivost | NTSC | 704 x 480, 704 x 480 De-interlacija, 640 x 480, 640 x 480 De-interlacija, 352 x 240, 320 x 240 | H/W: 704 x 480 | ||||||||
| S/W: 352 x 240 | |||||||||||
| PAL | 704 x 576, 704 x 576 De-interlace, 640 x 480,640 x 480 De-interlace, 352 x 288, 320 x 240 | H/W: 704 x 576 | |||||||||
| S/W: 352 x 288 | |||||||||||
| Video kodek | Geo MPEG4, Geo H264, Geo H264 V2 | H/W: H.264 | |||||||||
| S/W: Geo MPEG4, Geo H264, Geo H264 V2 | |||||||||||
| Audio kodek | ADPCM | G.711 | ADPCM | ||||||||
| TV izhod | Brez | Brez | Brez | 1 | 1 | 1 | 1 | Brez | Brez | ||
| Mreženje | TCP / IP, LAN, WAN, Internet, Modem klicni dostop, Modem-to-Modem, ISDN | ||||||||||
| PTZ podprti protokoli | |||||||||||
| Podprte enote za arhiviranje | HDD, NAS, CD-R / R-W, DVD+R / +RW, DVD+R (DL), ZIP, JAZ, Blu-ray, GV-Storage System | ||||||||||
| Podprti mobilniki / PDA | Symbian S60 (2.X~3.X), Windows Mobile (5.0~6.1), Blackberry (4.2.1~4.7), iPhone (2.2~3.1) | ||||||||||
| Podprti jeziki | Czech / Danish / English / French / German / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Polish / Portuguese / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese | ||||||||||
Seznam GeoVision DVR kartic
NOVICE:
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Tech Trade Center d.o.o., Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana TEL: 01 434 01 08 FAX: 01 434 01 09 info@videonadzor.si
|